R102产品介绍¶
描述¶
支持会议室名称,会议室状态,会议室日程等的信息显示; 支持门禁集成,签到,预约一触即达; 支持人脸识别&NFC刷卡等身份验证; 支持与传感器对接实现会议室的智能化。
规格¶
硬件参数¶
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| CPU | RK3288,四核,1.8G |
| RAM | 2GB |
| 内存 | 16GB |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| 触摸屏 | 10点电容式触摸 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| LCD 屏 | 10.1"高清屏 |
| 分辨率 | 1280*800 |
| 可视角度 | 85/85/85/85 |
| 对比度 | 800 |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| WiFi | 802.11b/g/n |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 以太网 | 100M/1000M网口 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| Card Slot | SD卡,最大支持64GB |
| USB | USB host |
| Micro USB | Micro USB OTG |
| USB | USB x 2 |
| RJ45 | 10/100M自适应 |
| POE | POE,POE+ |
| DC | DC电源12V输入 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8 |
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC |
| 图片格式 | JPGE |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 全包围灯带 | 可调RGB |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| NFC | NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica |
| 摄像头 | 前置摄像头200W |
| VESA | 190mm |
| 工作温度 | 0-40度 |
| 认证 | 3C认证 |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 支架 | 自带支架 |
| 固定 | 打孔/胶贴 |
软件参数¶
- 会议室名称显示及自定义会议剩余时间
- 当日会议室日程
- 会议名称
- 会议室状态
- 会议预约人
- 会议室临时占用
- 会前时间
- 小程序预约
- 会议预约
- Web预约
- 第三方平台预约
- Exchange各版本
- Office365各版本
- 企业微信
- 生态支持
- 钉钉
- 飞书
- Zoom
- 泛微/蓝凌等OA(TBD)
- 开机引导
- Web配置
- 时区配置
- LED配置
- 网络配置
- 设备配置
- 模板配置
- 语言配置
- 自动重启
- 远程截屏
- 远程日志
- 智能联动
- 传感器对接自动释放
- 企业组织绑定
- 会议室定义
- 远程管理
- 设备在线状态
- SAAS平台支持
- 设备运行信息
- 远程获取设备日志
- 设备巡检任务
- OTA管理
- 应用管理
- 人脸识别
- NFC刷卡
- 二维码扫码

